商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 5Lオリーブ・オイルの充填機 | 材料: | 304ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
次元(L*W*H): | 300*400*1200MM | 制御: | PLC制御 |
働く: | 自動 | タイプ: | 回転式詰物 |
容量: | 3000BPH | 適用: | 化学食糧 |
電圧: | 220v/380V | 自動等級: | 自動 |
条件: | 新しい | ||
ハイライト: | 3000BPHオリーブ・オイルの充填機,5Lオリーブ・オイルの充填機,5L粘性液体の充填機 |
5L 3000BPH自動ペット プラスチックびんのオリーブの食用油の詰物のおおう機械
自動ガラス ビンのオリーブ・オイルの充填機の特徴
自動ガラス ビンのオリーブ・オイルの充填機の指定:
モデル | GYF-12-5F |
容量 | 3000BPH |
Continer | ペット、ガラスおよびHDPEのびん |
満ちる技術 | 高い粘着性プロダクトのための容積測定の満ちるtechnlogy、食用油のための荷重計の満ちる技術および液体の香辛料 |
盛り土のレベル | +-2mm |
びんの容積 | 500ML |
私達の生産
詰物、パッキング及び水処理分野のLabelongの焦点は、セリウムの証明及びISO9000の販売サービスの後に信頼できる質の液体のための専門及び信頼できる中国の製造業者及び提供者の1つ及びsemi-liquid詰物及び包装機械、ブロー形成機械および水処理システム及びかなりよいである私達の工場60000平方メートル、30以上Professinal Tehchniciansおよび労働者をとる:2001年の証明。
いいえ。 | 生産ライン部門 | 容量 |
1 | 熱い満ちる生産ライン | 3,000-36,000BPH |
2 | 飲料の処理システム | 1,000 Ltrs/Hから10,000 Ltrs/H |
3 | ペットボトル ウォーターの生産ライン | 3,000-36,000BPH |
4 | 5L大容量はペットボトル ウォーターの生産ラインを | 700-5,000BPH |
5 | 炭酸飲み物の生産ライン | 3,000-18,000BPH |
6 | パルプ ジュースの生産ライン | 5,000-22,000BPH |
7 | オイルの満ちるライン | 3,000-10,000BPH |
8 | 線形充填機 | 300-900BPH |
9 | Bottlle Unscrambler | 20,000BPHまで |
10 | 突進された水生産ライン | 300-2000 bucket/H |
11 | 水処理システム | 1,000 Ltrs/Hから10,000 Ltrs/H |
12 | OPPの分類機械 | 6,000-24,000BPH |
13 | ポリ塩化ビニールの収縮の袖の分類機械 | 6,000-24,000bph |
14 | 自動ブロー形成機械 | 1,000-7,000BPH |
15 | フル オートマチックのフィルムのラッパー及びShrinker | 8-20 1分あたりパック |
コンタクトパーソン: Mrs. Guo
電話番号: +86-13862027738