|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 適用: | 医学食糧商品 | 証明: | CE,SGS |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 220v/380V | 自動等級: | 自動 |
| 条件: | 新しい | ドライブの種類: | 電気、空気 |
| タイプ: | 充填機 | 包装タイプ: | 袋 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 包装材料: | 木 |
| 重量: | 600kg | 保証: | 1年 |
| 材料: | SS304 | 制御: | タッチ画面 |
| ハイライト: | 自動微粒の磨き粉の充填機,SS304磨き粉の充填機,ポップコーンの磨き粉のパッキング機械 |
||
供給~搬送~計量~成形(充填~シール)~完成品
| 機械型式 | BG-160ZS | BG-100ZS |
| 袋の形状 | ピロー袋/スティック小袋/三方シール/四方シール | |
| 梱包速度 | 10~70袋/分 | 10~60袋/分 |
| 梱包能力 | 1~300g | 1~50g |
| ロールの厚さ | 0.05~0.15mm | |
| ロール径 | 最大:300mm | |
| ロール幅 | 30~320mm | 30~240mm |
| 袋幅 | 50~150mm | 30~100mm |
| バッグの長さ | 40~200mm | 30~150mm |
| 粉 | 220V/50HZ/1.2KW | 220V/50HZ/1.4KW |
| 追加構成 | コーディングプリンター/ガス封入装置/袋接続装置/パンチ装置/簡単に切れるギャップ装置 | |
![]()
![]()
技術的パラメータ
|
アイテム
|
特殊化
|
|
測定範囲
|
10G〜5KG
|
|
フィルム幅
|
50~260mm/50~240mm
|
|
バッグの長さ
|
50~180mm
|
|
袋幅
|
50~120mm
|
|
外観
|
ステンレス304
|
|
バッグタイプ
|
バックシール袋・サイドシール袋
|
|
スピード
|
25~60袋/分
|
|
力
|
220V、50-60Hz、1.2kw
|
|
重さ
|
L1000×W700×H1650mm
|
コンタクトパーソン: Mrs. Guo
電話番号: +86-13862027738